Albergo Pfarrwirt
Campo Tures
I nostri appartamenti

Appartamento Molini di Tures, ubicato in direzione sud-ovest con vista sul paese di Molini di Tures ...

Appartamento Caminata di Tures, ubicato in direzione sud con vista sul paese di Caminata di Tures ...

Appartamento Acereto, ubicato in direzione nord-est con vista sul paese di Acereto ....

Appartamento Riva di Tures, ubicato in direzione sud-est con vista sul ...

Appartamento Valle Aurina, ubicato in direzione nord con segno alla limitrofa Valle Aurina

Appartamento Chalet Waldblick 2, appartamento 2 al primo piano nella dependance nuova della vecchia locanda ...

Appartamento Chalet Waldblick 1, il primo appartamento nella dependance nuova della vecchia locanda ...
Prestazioni durante il soggiorno
Tabella prezzi stagionali
appartamenti-prezzi-stagionali
wdt_ID | Dal: | All: | Chalet Waldblick 1 | Chalet Waldblick 2 | App. Molini di Tures | App. Caminata di Tures | App. Riva di Tures | App. Acereto | App. Valle Aurina | App. Campo Tures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 01.09.2021 | 22.12.2021 | 80 | 130 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 75 |
7 | 23.12.2021 | 08.01.2022 | 140 | 220 | 140 | 130 | 130 | 140 | 160 | 130 |
8 | 09.01.2022 | 20.02.2022 | 90 | 160 | 90 | 80 | 80 | 90 | 110 | 80 |
9 | 21.02.2022 | 12.03.2022 | 140 | 220 | 140 | 130 | 130 | 140 | 160 | 130 |
10 | 13.03.2022 | 30.06.2022 | 90 | 140 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 |
11 | 01.07.2022 | 30.07.2022 | 120 | 200 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 |
12 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 150 | 230 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 |
13 | 01.09.2022 | 20.12.2022 | 80 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 |
da 0 – 2 anni: gratis
da 3 – 6 anni: 10€ al giorno
da 7 -15 anni: 12€ al giorno
Adulti a partire da 16 anni: 15€ al giorno