Gasthof Pfarrwirt
Sand in Taufers
Unsere Appartements

Appartement Kematen, gelegen in südlicher Richtung mit Blick auf das Dorf Kematen ....

Appartement Mühlen, gelegen in südwestlicher Richtung mit Blick auf das Dorf Mühlen ...

Appartement Rein, gelegen in südöstlicher Richtung mit Blick auf ....

Appartement Ahornach, gelegen in nordöstlicher Richtung mit Blick auf das Dorf Ahornach ...

Appartement Ahrntal, gelegen in nördlicher Richtung, mit Hinweis auf das Nachbartal Ahrntal ...

Appartement Chalet Waldblick 2, Appartement 2 im 1.Stock des neu erbauten Nebengebäudes ...

Appartement Chalet Waldblick 1, das 1. Appartement im Erdgeschoss des neu erbauten Nebengebäudes des alten Gasthofes ...
Leistungen während ihres Aufenthalts
Saisonale Preisstaffelung
appartements-saisonale-preise
wdt_ID | Vom: | Bis: | Chalet Waldblick 1 | Chalet Waldblick 2 | App. Mühlen | App. Kematen | App. Rein | App. Ahornach | App. Ahrntal | App. Sand i. Taufers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 01.09.2021 | 22.12.2021 | 80 | 130 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 75 |
9 | 23.12.2021 | 08.01.2022 | 140 | 220 | 140 | 130 | 130 | 140 | 160 | 130 |
10 | 09.01.2022 | 20.02.2022 | 90 | 160 | 90 | 80 | 80 | 90 | 110 | 80 |
11 | 21.02.2022 | 12.03.2022 | 140 | 220 | 140 | 130 | 130 | 140 | 160 | 130 |
12 | 13.03.2022 | 30.06.2022 | 90 | 140 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 |
13 | 01.07.2022 | 30.07.2022 | 120 | 200 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 |
14 | 01.08.2022 | 31.08.2022 | 150 | 230 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 |
15 | 01.09.2022 | 20.12.2022 | 80 | 150 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 |
von 0 – 2 Jahren: frei
von 3 – 6 Jahren: 10€ pro Tag
von 7 -15 Jahren: 12€ pro Tag
Erwachsene ab 16 Jahren: 15€ pro Tag
Kosten für die Endreinigung der Appartements: 35€